SANTA ALBERTINA - SP42ª FESTA DO PEÃOCRP - TOUROS - 201918° ETAPASÁBADO - RESULTADO | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QTDE | RANK | NOME | CIDADE | ANIMAL | TROP | ACUMUL | MARCELO ARAÚJO | MARQUINHO PARAGUAY | SÁB | TOTAL | REP | MOT | |||||
ANIMAL | COMPET | NOTA1 | ANIMAL | COMPET | NOTA2 | ||||||||||||
1 | 2 | WINGSON HENRIQUE | NAVIRAÍ - MS | SIMULADO | TM | 354,75 | 22,00 | 22,25 | 44,25 | 22,50 | 22,50 | 45,00 | 89,25 | 444,00 | |||
2 | 22 | DANILO TORRES SOBRINHO | TUPÃ - SP | LOUCO AMOR | NT | 350,00 | 22,75 | 23,00 | 45,75 | 22,75 | 23,00 | 45,75 | 91,50 | 441,50 | |||
3 | 13 | LEONARDO DOS SANTOS | TABAPUÃ - SP | DOIDEIRA | MAD | 349,00 | 22,25 | 22,50 | 44,75 | 22,75 | 22,75 | 45,50 | 90,25 | 439,25 | |||
4 | 11 | RENAN ALMEIDA ALVES | ORLÂNDIA - SP | CARIBE | MOL | 351,50 | 21,75 | 22,25 | 44,00 | 21,50 | 22,25 | 43,75 | 87,75 | 439,25 | |||
5 | 9 | NATANAEL H. BIRIBILI | UCHOA - SP | SISTEMA | TM | 261,25 | 21,75 | 22,00 | 43,75 | 22,00 | 22,50 | 44,50 | 88,25 | 349,50 | |||
6 | 5 | KENY ROGER | PEREIRA BARRETO - SP | CAPITÃO | TM | 259,50 | 22,00 | 22,50 | 44,50 | 22,00 | 22,00 | 44,00 | 88,50 | 348,00 | |||
7 | 43 | PAULO SÉRGIO MAGNANI | SANTA ALBERTINA - SP | BOMBARDEIO | MOL | 264,25 | 23,00 | 4,78 | 0,00 | 23,00 | 4,78 | 0,00 | 0,00 | 264,25 | |||
8 | 45 | DHONATAN PEREIRA | SANTA ALBERTINA - SP | TREM BALA | TM | 262,75 | 22,50 | 5,70 | 0,00 | 22,25 | 5,70 | 0,00 | 0,00 | 262,75 | |||
9 | 14 | FABRICIO RODRIGUES | GUARARAPES - SP | CALAFRIO | TM | 257,50 | 22,25 | 6,30 | 0,00 | 22,50 | 6,30 | 0,00 | 0,00 | 257,50 | |||
10 | 21 | OTNIEL GONÇALVES | SANTANA DO ARAGUAIA - PA | LÍDER | NT | 253,50 | 22,50 | 3,91 | 0,00 | 22,75 | 3,91 | 0,00 | 0,00 | 253,50 |
TROPEIROS
TM - TERCIO MIRANDA
NT - NETO TAQUARITINGA
MAD - MADRUGADA
MOL - MOLEZAN
REPETIÇÕES
MOTIVOS